同学们,大家好:
柳丝摇翠,春意盈枝,正是勤学奋进时。三月万物复苏,课程辅导将持续为你的学习保驾护航,敬请合理规划时间,准时参与学习!
1.课程辅导安排
2.参与方式
(1)电脑端
通过访问网址https://mdl-live.myun.tv/live/watch/mx20rz8l观看。
通过手机扫描二维码实时参与。

课程辅导
中国石油大学(华东)远程教育学院
2026年2月25日
附表 3月份课程辅导安排表
日期 | 星期 | 开始时间 | 课程名称 | 开课专业 |
3月2日 | 星期一 | 19:00 | 机械制造工程基础 | 机械设计制造及其自动化 |
3月2日 | 星期一 | 19:40 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
3月2日 | 星期一 | 20:20 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
3月3日 | 星期二 | 19:00 | 程序设计(Java) | 计算机科学与技术 |
3月3日 | 星期二 | 19:40 | 财务管理学 | 工程管理、会计学、经济学、市场营销 |
3月3日 | 星期二 | 20:20 | 有杆抽油系统 | 石油工程 |
3月4日 | 星期三 | 19:00 | 机械设计制造及其自动化专业导论 | 机械设计制造及其自动化 |
3月4日 | 星期三 | 19:40 | 土木工程专业导论 | 土木工程 |
3月4日 | 星期三 | 20:20 | 工程管理专业导论 | 工程管理 |
3月5日 | 星期四 | 19:00 | 数据库原理 | 计算机科学与技术 |
3月5日 | 星期四 | 19:40 | 建筑经济与管理 | 工程管理 |
3月5日 | 星期四 | 20:20 | 土力学及地基基础 | 土木工程 |
3月6日 | 星期五 | 19:00 | 桥梁工程 | 土木工程 |
3月6日 | 星期五 | 19:40 | 工程招投标与合同管理 | 土木工程 |
3月6日 | 星期五 | 20:20 | 财政学 | 经济学 |
3月7日 | 星期六 | 19:00 | 金融学 | 会计学、经济学 |
3月7日 | 星期六 | 19:40 | 电路分析基础 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术 |
3月7日 | 星期六 | 20:20 | 计算方法 | 机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
3月8日 | 星期日 | 19:00 | 政府与非营利组织会计 | 会计学 |
3月8日 | 星期日 | 19:40 | 会计信息系统 | 会计学 |
3月8日 | 星期日 | 20:20 | 经济法 | 会计学、市场营销 |
3月9日 | 星期一 | 19:00 | 石油加工工程 | 化学工程与工艺 |
3月9日 | 星期一 | 19:40 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
3月9日 | 星期一 | 20:20 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
3月10日 | 星期二 | 19:00 | 信号与系统 | 电气工程及其自动化 |
3月10日 | 星期二 | 19:40 | 自动控制原理 | 电气工程及其自动化 |
3月10日 | 星期二 | 20:20 | 计算机控制技术 | 计算机科学与技术 |
3月11日 | 星期三 | 19:00 | 应用统计学 | 会计学、市场营销 |
3月11日 | 星期三 | 19:40 | 建筑设计原理 | 土木工程 |
3月11日 | 星期三 | 20:20 | 资产评估 | 会计学 |
3月12日 | 星期四 | 19:00 | 物理化学 | 化学工程与工艺 |
3月12日 | 星期四 | 19:40 | 线性代数(理) | 安全工程、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、石油工程、土木工程 |
3月13日 | 星期五 | 19:00 | 安全原理 | 安全工程 |
3月13日 | 星期五 | 19:40 | 工程项目管理 | 工程管理、土木工程、油气储运工程 |
3月13日 | 星期五 | 20:20 | 计算机建筑绘图 | 工程管理、土木工程 |
3月14日 | 星期六 | 19:00 | 服务营销 | 市场营销 |
3月14日 | 星期六 | 19:40 | 油水井增产增注技术 | 石油工程 |
3月14日 | 星期六 | 20:20 | 有机化学 | 化学工程与工艺、石油工程 |
3月15日 | 星期日 | 19:00 | 国际贸易理论与实务 | 会计学 |
3月15日 | 星期日 | 19:40 | 宏观经济学 | 会计学、经济学、市场营销 |
3月15日 | 星期日 | 20:20 | 消费者行为学 | 市场营销 |
3月16日 | 星期一 | 19:00 | 国际金融 | 市场营销 |
3月16日 | 星期一 | 19:40 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
3月16日 | 星期一 | 20:20 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
3月17日 | 星期二 | 19:00 | 数字电子技术 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
3月17日 | 星期二 | 19:40 | 电力拖动自控系统 | 电气工程及其自动化 |
3月17日 | 星期二 | 20:20 | 车辆制造工艺学 | 机械设计制造及其自动化 |
3月18日 | 星期三 | 19:00 | 内部控制 | 会计学 |
3月18日 | 星期三 | 19:40 | 油库设计与管理 | 油气储运工程 |
3月18日 | 星期三 | 20:20 | 城市燃气输配 | 油气储运工程 |
3月19日 | 星期四 | 19:00 | 电力电子技术 | 电气工程及其自动化 |
3月19日 | 星期四 | 19:40 | 化工设备设计基础 | 化学工程与工艺 |
3月19日 | 星期四 | 20:20 | 数据结构 | 计算机科学与技术 |
3月20日 | 星期五 | 19:00 | 微机原理及应用 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
3月20日 | 星期五 | 19:40 | 管理信息系统 | 工程管理 |
3月20日 | 星期五 | 20:20 | 机械设计 | 机械设计制造及其自动化 |
3月21日 | 星期六 | 19:00 | 机械制造工程基础 | 机械设计制造及其自动化 |
3月21日 | 星期六 | 19:40 | 水处理工程 | 化学工程与工艺 |
3月21日 | 星期六 | 20:20 | 财务管理学 | 工程管理、会计学、经济学、市场营销 |
3月22日 | 星期日 | 19:00 | 机械设计制造及其自动化专业导论 | 机械设计制造及其自动化 |
3月22日 | 星期日 | 19:40 | 程序设计(Java) | 计算机科学与技术 |
3月22日 | 星期日 | 20:20 | 有杆抽油系统 | 石油工程 |
3月23日 | 星期一 | 19:00 | 工程管理专业导论 | 工程管理 |
3月23日 | 星期一 | 19:40 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
3月23日 | 星期一 | 20:20 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
3月24日 | 星期二 | 19:00 | 土木工程专业导论 | 土木工程 |
3月24日 | 星期二 | 19:40 | 服务营销 | 市场营销 |
3月24日 | 星期二 | 20:20 | 油水井增产增注技术 | 石油工程 |
3月25日 | 星期三 | 19:00 | 国际贸易理论与实务 | 会计学 |
3月25日 | 星期三 | 19:40 | 宏观经济学 | 会计学、经济学、市场营销 |
3月25日 | 星期三 | 20:20 | 消费者行为学 | 市场营销 |
3月26日 | 星期四 | 19:00 | 国际金融 | 市场营销 |
3月26日 | 星期四 | 19:40 | 电力拖动自控系统 | 电气工程及其自动化 |
3月26日 | 星期四 | 20:20 | 车辆制造工艺学 | 机械设计制造及其自动化 |
3月27日 | 星期五 | 19:00 | 数字电子技术 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
3月27日 | 星期五 | 19:40 | 油库设计与管理 | 油气储运工程 |
3月27日 | 星期五 | 20:20 | 城市燃气输配 | 油气储运工程 |
3月28日 | 星期六 | 19:00 | 内部控制 | 会计学 |
3月28日 | 星期六 | 19:40 | 化工设备设计基础 | 化学工程与工艺 |
3月28日 | 星期六 | 20:20 | 电力电子技术 | 电气工程及其自动化 |
3月29日 | 星期日 | 19:00 | 机械设计 | 机械设计制造及其自动化 |
3月29日 | 星期日 | 19:40 | 数据结构 | 计算机科学与技术 |
3月29日 | 星期日 | 20:20 | 管理信息系统 | 工程管理 |
3月30日 | 星期一 | 19:00 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
3月30日 | 星期一 | 19:40 | 微机原理及应用 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
3月30日 | 星期一 | 20:20 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
3月31日 | 星期二 | 19:00 | 水处理工程 | 化学工程与工艺 |
3月31日 | 星期二 | 19:40 | 财务管理学 | 工程管理、会计学、经济学、市场营销 |
3月31日 | 星期二 | 20:20 | 机械制造工程基础 | 机械设计制造及其自动化 |

