同学们,大家好:
桃李争妍早,书声映晓光,期中将至,正是专注攻坚时。四月课程辅导为你打通知识脉络、突破学习瓶颈。敬请合理规划时间,
准时参与学习!
1.课程辅导安排
2.参与方式
(1)电脑端
通过访问网址https://mdl-live.myun.tv/live/watch/mx20rz8l观看。
(2)移动端
通过手机扫描二维码实时参与。

课程辅导
中国石油大学(华东)远程教育学院
2026年3月26日
附表 4月份课程辅导安排表
日期 | 星期 | 开始时间 | 课程名称 | 开课专业 |
4月1日 | 星期三 | 19:00 | 有杆抽油系统 | 石油工程 |
4月1日 | 星期三 | 19:40 | 程序设计(Java) | 计算机科学与技术 |
4月1日 | 星期三 | 20:20 | 服务营销 | 市场营销 |
4月2日 | 星期四 | 19:00 | 宏观经济学 | 会计学、经济学、市场营销 |
4月2日 | 星期四 | 19:40 | 油水井增产增注技术 | 石油工程 |
4月2日 | 星期四 | 20:20 | 消费者行为学 | 市场营销 |
4月3日 | 星期五 | 19:00 | 国际贸易理论与实务 | 会计学 |
4月3日 | 星期五 | 19:40 | 电力拖动自控系统 | 电气工程及其自动化 |
4月3日 | 星期五 | 20:20 | 国际金融 | 市场营销 |
4月7日 | 星期二 | 19:00 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
4月7日 | 星期二 | 19:40 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
4月7日 | 星期二 | 20:20 | 车辆制造工艺学 | 机械设计制造及其自动化 |
4月8日 | 星期三 | 19:00 | 数字电子技术 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
4月8日 | 星期三 | 19:40 | 油库设计与管理 | 油气储运工程 |
4月8日 | 星期三 | 20:20 | 城市燃气输配 | 油气储运工程 |
4月9日 | 星期四 | 19:00 | 内部控制 | 会计学 |
4月9日 | 星期四 | 19:40 | 电力电子技术 | 电气工程及其自动化 |
4月9日 | 星期四 | 20:20 | 化工设备设计基础 | 化学工程与工艺 |
4月10日 | 星期五 | 19:00 | 数据结构 | 计算机科学与技术 |
4月10日 | 星期五 | 19:40 | 机械设计 | 机械设计制造及其自动化 |
4月10日 | 星期五 | 20:20 | 管理信息系统 | 工程管理 |
4月11日 | 星期六 | 19:00 | 微机原理及应用 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
4月11日 | 星期六 | 19:40 | 机械制造工程基础 | 机械设计制造及其自动化 |
4月11日 | 星期六 | 20:20 | 水处理工程 | 化学工程与工艺 |
4月12日 | 星期日 | 19:00 | 程序设计(Java) | 计算机科学与技术 |
4月12日 | 星期日 | 19:40 | 有杆抽油系统 | 石油工程 |
4月12日 | 星期日 | 20:20 | 财务管理学 | 工程管理、会计学、经济学、市场营销 |
4月13日 | 星期一 | 19:00 | 服务营销 | 市场营销 |
4月13日 | 星期一 | 19:40 | 油水井增产增注技术 | 石油工程 |
4月13日 | 星期一 | 20:20 | 消费者行为学 | 市场营销 |
4月14日 | 星期二 | 19:00 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
4月14日 | 星期二 | 19:40 | 宏观经济学 | 会计学、经济学、市场营销 |
4月14日 | 星期二 | 20:20 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
4月15日 | 星期三 | 19:00 | 国际金融 | 市场营销 |
4月15日 | 星期三 | 19:40 | 国际贸易理论与实务 | 会计学 |
4月15日 | 星期三 | 20:20 | 电力拖动自控系统 | 电气工程及其自动化 |
4月16日 | 星期四 | 19:00 | 内部控制 | 会计学 |
4月16日 | 星期四 | 19:40 | 油库设计与管理 | 油气储运工程 |
4月16日 | 星期四 | 20:20 | 车辆制造工艺学 | 机械设计制造及其自动化 |
4月17日 | 星期五 | 19:00 | 化工设备设计基础 | 化学工程与工艺 |
4月17日 | 星期五 | 19:40 | 数字电子技术 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
4月17日 | 星期五 | 20:20 | 城市燃气输配 | 油气储运工程 |
4月18日 | 星期六 | 19:00 | 电力电子技术 | 电气工程及其自动化 |
4月18日 | 星期六 | 19:40 | 数据结构 | 计算机科学与技术 |
4月18日 | 星期六 | 20:20 | 机械设计 | 机械设计制造及其自动化 |
4月19日 | 星期日 | 19:00 | 微机原理及应用 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
4月19日 | 星期日 | 19:40 | 管理信息系统 | 工程管理 |
4月19日 | 星期日 | 20:20 | 水处理工程 | 化学工程与工艺 |
4月20日 | 星期一 | 19:00 | 机械制造工程基础 | 机械设计制造及其自动化 |
4月20日 | 星期一 | 19:40 | 油水井增产增注技术 | 石油工程 |
4月20日 | 星期一 | 20:20 | 服务营销 | 市场营销 |
4月21日 | 星期二 | 19:00 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
4月21日 | 星期二 | 19:40 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
4月21日 | 星期二 | 20:20 | 消费者行为学 | 市场营销 |
4月22日 | 星期三 | 19:00 | 国际贸易理论与实务 | 会计学 |
4月22日 | 星期三 | 19:40 | 国际金融 | 市场营销 |
4月22日 | 星期三 | 20:20 | 宏观经济学 | 会计学、经济学、市场营销 |
4月23日 | 星期四 | 19:00 | 数字电子技术 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
4月23日 | 星期四 | 19:40 | 电力拖动自控系统 | 电气工程及其自动化 |
4月23日 | 星期四 | 20:20 | 车辆制造工艺学 | 机械设计制造及其自动化 |
4月24日 | 星期五 | 19:00 | 内部控制 | 会计学 |
4月24日 | 星期五 | 19:40 | 油库设计与管理 | 油气储运工程 |
4月24日 | 星期五 | 20:20 | 城市燃气输配 | 油气储运工程 |
4月25日 | 星期六 | 19:00 | 电力电子技术 | 电气工程及其自动化 |
4月25日 | 星期六 | 19:40 | 数据结构 | 计算机科学与技术 |
4月25日 | 星期六 | 20:20 | 化工设备设计基础 | 化学工程与工艺 |
4月26日 | 星期日 | 19:00 | 机械设计 | 机械设计制造及其自动化 |
4月26日 | 星期日 | 19:40 | 管理信息系统 | 工程管理 |
4月26日 | 星期日 | 20:20 | 微机原理及应用 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
4月27日 | 星期一 | 19:00 | 油水井增产增注技术 | 石油工程 |
4月27日 | 星期一 | 19:40 | 服务营销 | 市场营销 |
4月27日 | 星期一 | 20:20 | 消费者行为学 | 市场营销 |
4月28日 | 星期二 | 19:00 | 会计学概论 | 经济学、市场营销 |
4月28日 | 星期二 | 19:40 | 宏观经济学 | 会计学、经济学、市场营销 |
4月28日 | 星期二 | 20:20 | 太阳能发电技术 | 电气工程及其自动化 |
4月29日 | 星期三 | 19:00 | 国际贸易理论与实务 | 会计学 |
4月29日 | 星期三 | 19:40 | 电力拖动自控系统 | 电气工程及其自动化 |
4月29日 | 星期三 | 20:20 | 国际金融 | 市场营销 |
4月30日 | 星期四 | 19:00 | 数字电子技术 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术 |
4月30日 | 星期四 | 19:40 | 油库设计与管理 | 油气储运工程 |
4月30日 | 星期四 | 20:20 | 车辆制造工艺学 | 机械设计制造及其自动化 |

