有关校外教学点及相关学生:
依据《中国石油大学(华东)高等学历继续教育学生学籍管理规定》(中石大东发〔2018〕63号)相关要求,经研究决定,对超过最长学习
年限的学生给予退学处理,现予以公示,公示期为2026年6月16日至2026年6月30日。
公示期内如有异议,请联系学生信息部,联系电话:0532-86980660。
附件:中国石油大学(华东)网络教育、函授教育拟退学处理学生名单
中国石油大学(华东)远程教育学院
2026年6月16日
| 学号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业名称 | 生源地 |
| 1920117900002 | 宋鲁 | 男 | 本科 | 资源勘查工程 | 山东省 |
| 1920510100001 | 解万同 | 男 | 本科 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 1921010100001 | 蒋奇 | 男 | 本科 | 土木工程 | 山东省 |
| 1921014500001 | 孙丙鑫 | 男 | 本科 | 土木工程 | 山东省 |
| 1921017900001 | 张海龙 | 男 | 本科 | 土木工程 | 山东省 |
| 1921417900006 | 张朋 | 女 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 1921810400001 | 戴晓娜 | 女 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1921810400003 | 张振富 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1921815200004 | 房云龙 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1921815200009 | 宋江涛 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1921817900003 | 霍海港 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1970710408002 | 王卫 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 1971410402001 | 王涛 | 男 | 本科 | 安全工程 | 山东省 |
| 1971415900001 | 曹守港 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 1971610408001 | 于泉 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 1971810400001 | 刘治江 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1971810400003 | 刘晟雅 | 女 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1971810400007 | 王继强 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1971815700001 | 王文涌 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1971815900001 | 陈红瑞 | 男 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1971815900002 | 卜照娟 | 女 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1971890700001 | 仁格 | 女 | 本科 | 工商管理 | 山东省 |
| 1972315700001 | 赵国昕 | 男 | 本科 | 会计学 | 山东省 |
| 1972810402003 | 赵善伍 | 男 | 本科 | 法学 | 山东省 |
| 1972815300003 | 晁晨婷 | 女 | 本科 | 法学 | 山东省 |
| 2130510900032 | 马壮 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2130516900003 | 王建晟 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2130517900032 | 练峰 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2130712300003 | 崔广涛 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2130712300012 | 姜浩川 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2130714500016 | 李小朋 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2131010408003 | 刘德华 | 女 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2131010900010 | 张雪丽 | 女 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2131011800001 | 梁立需 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2131015900020 | 陈浩 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2131018100004 | 张鑫 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2131090800004 | 刘思琦 | 女 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2131110900011 | 李大伟 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2131114500025 | 韩梦 | 女 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2131190800002 | 郭正红 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2131414500009 | 李熙睿 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2131416800010 | 齐吉兵 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2131418100003 | 李志鹏 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2131418400008 | 姜卫宏 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2131612300023 | 刘厚炻 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2131615900004 | 聂子翔 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2131710402001 | 段存荣 | 男 | 专升本 | 行政管理 | 山东省 |
| 2131712500003 | 盛丹 | 女 | 专升本 | 行政管理 | 山东省 |
| 2131790800006 | 周健坤 | 男 | 专升本 | 行政管理 | 山东省 |
| 2131812300015 | 耿国帅 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 山东省 |
| 2131814500006 | 刘兴太 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 山东省 |
| 2131818100003 | 赵洪鹏 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 山东省 |
| 2131818100006 | 刘琳 | 女 | 专升本 | 工商管理 | 山东省 |
| 2131818500014 | 罗新磊 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 山东省 |
| 2131890800003 | 闫娅楠 | 女 | 专升本 | 工商管理 | 山东省 |
| 2132314500012 | 毛睿 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2132390700003 | 尤玉玲 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2133316800009 | 刘涛 | 男 | 专升本 | 安全工程 | 山东省 |
| 2180510100114 | 赵志田 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180510100248 | 丁建军 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180510500014 | 边大伟 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180517200031 | 李佳臻 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518400003 | 刘旭 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518400019 | 沈勇 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518500002 | 胡贵禹 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518500016 | 孙宇 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518500017 | 于靖力 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518500021 | 田欣雨 | 女 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518500022 | 宋晓晨 | 女 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180518500023 | 张侠 | 女 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 山东省 |
| 2180614500015 | 陈芳琳 | 女 | 专升本 | 油气储运工程 | 山东省 |
| 2180617200008 | 王雅坤 | 女 | 专升本 | 油气储运工程 | 山东省 |
| 2180710700003 | 于子娴 | 女 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2180714000001 | 张兆印 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2180718400015 | 王双文 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2180718500022 | 梁宝龙 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 山东省 |
| 2180911800006 | 吕梅 | 女 | 专升本 | 石油工程 | 山东省 |
| 2180916500004 | 张娟 | 女 | 专升本 | 石油工程 | 山东省 |
| 2180917900001 | 赵延龙 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 山东省 |
| 2181014000007 | 宋治家 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181014000017 | 刘丙远 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181014000034 | 孟春 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181014500284 | 杨永强 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181014500359 | 何述霖 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181014500383 | 陈祥 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181016900063 | 吴仁斌 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181017900013 | 黄柯 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 山东省 |
| 2181110400115 | 朱晓滢 | 女 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2181114000037 | 霍梅 | 女 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2181117900006 | 刘玉鹏 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2181118500018 | 季枫林 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2181118500036 | 高雷 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2181410400007 | 徐力 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181410400058 | 邱立坤 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181414500008 | 王小飞 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181417200028 | 刘威 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181417900002 | 张国胜 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181418400002 | 江元凯 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181418400014 | 郭冉 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181490700002 | 刘西坡 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 山东省 |
| 2181610100018 | 高军强 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181610500004 | 刘扬 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181610500006 | 白雪 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181610500009 | 李正宇 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181610500021 | 徐李远 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181610500029 | 王绪建 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181610500034 | 肖富豪 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181614500150 | 毛广森 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618400015 | 邹婕 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618400027 | 宋思言 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618400033 | 陈立千 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618500005 | 韩庆传 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618500043 | 张笛 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618500048 | 位震 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618500056 | 李海平 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618500070 | 王凯琦 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181618500076 | 王垌森 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181690700010 | 丁志龙 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181690800011 | 丁博天 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181690800014 | 贾明远 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2181690800015 | 陈子璇 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 2182110700004 | 陈佳琪 | 女 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182110700005 | 张益铖 | 男 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182110700007 | 杨志舜 | 男 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182110700014 | 张璐 | 女 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182110700018 | 刘燕 | 女 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182110700021 | 邓晋宝 | 男 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182114000004 | 赵昂 | 男 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182114000010 | 魏婷婷 | 女 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182114000013 | 陈劼 | 男 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182118500048 | 宋鹏铖 | 男 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182190700002 | 杨晓丽 | 女 | 专升本 | 经济学 | 山东省 |
| 2182210700001 | 王昊玥 | 女 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182210700002 | 张鑫如 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182214500042 | 李宗旭 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182217200004 | 卢泊霖 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182218500010 | 汪峰 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182218500021 | 黄超斌 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182218500047 | 刘宇轩 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182290800008 | 韩冰 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182290800009 | 刘佳滢 | 女 | 专升本 | 市场营销 | 山东省 |
| 2182310100060 | 李柳欣 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182310100072 | 张彤彤 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182310100077 | 刘洪美 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182310400090 | 陈路 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182310700001 | 李玉 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182314500070 | 程思瑶 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182316500018 | 石莎 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182317700001 | 黄萍萍 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182318400066 | 张婷婷 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182318500043 | 赵芸仟 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182390800005 | 王晨 | 女 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2182390800010 | 刘盼盼 | 男 | 专升本 | 会计学 | 山东省 |
| 2183214500044 | 胡靖琦 | 男 | 专升本 | 环境工程 | 山东省 |
| 2183310100037 | 夏文博 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 山东省 |
| 2183317200015 | 张斌 | 男 | 专升本 | 安全工程 | 山东省 |
| 2183317900007 | 陈岩 | 男 | 专升本 | 安全工程 | 山东省 |
| 2183318400008 | 张龙 | 男 | 专升本 | 安全工程 | 山东省 |
| 2183318500023 | 赵佩琳 | 女 | 专升本 | 安全工程 | 山东省 |
| 2183318500045 | 门彦钢 | 男 | 专升本 | 安全工程 | 山东省 |
| 2184814500016 | 王文旭 | 男 | 专升本 | 能源与动力工程 | 山东省 |
| 2184817200003 | 王浩 | 男 | 专升本 | 能源与动力工程 | 山东省 |
| 2184890900001 | 张育哲 | 男 | 专升本 | 能源与动力工程 | 山东省 |
| 2196010400247 | 李丹丹 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196010400258 | 张琦 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196010400271 | 刘傲 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196010400290 | 莫芸 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196010500012 | 柯俊霞 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196010500023 | 田俊豪 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196012500004 | 赵士浩 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014000088 | 李娜 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014000115 | 尹丙霞 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500019 | 周庆凇 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500027 | 张裕圣 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500074 | 赖家俊 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500089 | 房勇 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500115 | 田伟 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500131 | 孙峰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500133 | 王消杰 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500136 | 周振辉 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500150 | 李佰莉 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500191 | 孙丽 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500195 | 杨富 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500203 | 马兴宇 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500244 | 崔新虎 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500248 | 陆程玲 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500274 | 李双池 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500292 | 胡雪俊 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196014500323 | 张文省 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196016900051 | 李国章 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196017700007 | 栾延淇 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196017700008 | 何勇 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196017900038 | 王连生 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500005 | 崔志超 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500015 | 郝高成 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500091 | 王业丰 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500164 | 李倩 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500179 | 林国娟 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500234 | 朱日新 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500305 | 李长龙 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500314 | 王东辉 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500344 | 宋奥磊 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500352 | 吕威 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196018500391 | 王楠 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196090700030 | 邱世宗 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196090800016 | 王凯 | 男 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2196090900004 | 武瑞颖 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 山东省 |
| 2198610100118 | 王国华 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610100119 | 燕振杰 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610100265 | 王卫斌 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610100330 | 王影超 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610100332 | 杨振华 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610100364 | 郭庆庆 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610100505 | 刘于赛 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198610500036 | 李斌 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198612500046 | 孙政 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198614500001 | 姚文 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618400007 | 卢斌 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618400030 | 窦朝辉 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500026 | 李世荣 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500028 | 张立波 | 女 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500041 | 李刚 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500055 | 于燕 | 女 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500059 | 王玉念 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500060 | 李文武 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198618500064 | 迟立宗 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198690700008 | 葛世军 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 2198690700013 | 杭法华 | 男 | 专科 | 石油化工技术 | 山东省 |
| 1861918500801 | 刘希斌 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 山东省 |
| 1971473700001 | 李龙超 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 安徽省 |
| 1971873700006 | 胡永胜 | 男 | 本科 | 工商管理 | 安徽省 |
| 2180573700009 | 沈睿 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 安徽省 |
| 2180773700005 | 孙超 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽省 |
| 2180773700018 | 陆在洋 | 女 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 安徽省 |
| 2181073700110 | 应辉 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 安徽省 |
| 2181073700125 | 张红伟 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 安徽省 |
| 2181173700006 | 黄丽燕 | 女 | 专升本 | 工程管理 | 安徽省 |
| 2181173700025 | 金林 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 安徽省 |
| 2181173700037 | 查会 | 女 | 专升本 | 工程管理 | 安徽省 |
| 2181473700041 | 张文宇 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 安徽省 |
| 2181473700045 | 王浩 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 安徽省 |
| 2181473700047 | 邓日锦 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 安徽省 |
| 2181473700048 | 卓光树 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 安徽省 |
| 2181473700053 | 盛广政 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 安徽省 |
| 2181673700027 | 刘猛 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 安徽省 |
| 2181673700036 | 潘学杰 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 安徽省 |
| 2181673800006 | 袁野 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 安徽省 |
| 2182173700002 | 胡晨鹏 | 男 | 专升本 | 经济学 | 安徽省 |
| 2182173700014 | 常云龙 | 男 | 专升本 | 经济学 | 安徽省 |
| 2182273700007 | 方越 | 女 | 专升本 | 市场营销 | 安徽省 |
| 2182373700004 | 徐子隽 | 男 | 专升本 | 会计学 | 安徽省 |
| 2182373800014 | 文月接 | 女 | 专升本 | 会计学 | 安徽省 |
| 2183273800001 | 刘璐 | 女 | 专升本 | 环境工程 | 安徽省 |
| 2180132000003 | 于宗航 | 男 | 专升本 | 资源勘查工程 | 北京市 |
| 2182230100006 | 史星杰 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 北京市 |
| 2182230100025 | 张燕婷 | 女 | 专升本 | 市场营销 | 北京市 |
| 2182332000003 | 谢建斌 | 男 | 专升本 | 会计学 | 北京市 |
| 2183232000001 | 高鹏 | 男 | 专升本 | 环境工程 | 北京市 |
| 2181077000004 | 曾三妹 | 女 | 专升本 | 土木工程 | 福建省 |
| 2181077000006 | 李德能 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 福建省 |
| 2181077000008 | 黄杰阳 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 福建省 |
| 2181077000009 | 纪金滩 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 福建省 |
| 2181077000013 | 李鹏 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 福建省 |
| 2181438000016 | 刘天鹏 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 甘肃省 |
| 2181638000046 | 刘伟 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 甘肃省 |
| 1921850800002 | 杨立斯 | 女 | 本科 | 工商管理 | 广东省 |
| 2130550800007 | 曾军栋 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 广东省 |
| 2130650800006 | 邓再生 | 男 | 专升本 | 油气储运工程 | 广东省 |
| 2131650800001 | 李佳桦 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 广东省 |
| 2131850800001 | 卢忠俭 | 男 | 专升本 | 工商管理 | 广东省 |
| 2180556000001 | 梁毅杰 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 广东省 |
| 2181056100017 | 纪少丰 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 广东省 |
| 2181056100020 | 何楚群 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 广东省 |
| 2181056100022 | 王勇 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 广东省 |
| 2181156100002 | 柳林 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 广东省 |
| 2181456100007 | 袁钧涛 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 广东省 |
| 2181456100010 | 曾朝艳 | 女 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 广东省 |
| 2181656000002 | 郭广庭 | 男 | 专升本 | 会计学 | 广东省 |
| 2181656000003 | 杨伟彬 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 广东省 |
| 2182156100008 | 唐宝森 | 男 | 专升本 | 经济学 | 广东省 |
| 2182156100010 | 翁群 | 男 | 专升本 | 经济学 | 广东省 |
| 2182251400003 | 王放耀 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 广东省 |
| 2182251900004 | 符石磊 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 广东省 |
| 2182256100016 | 郭进鑫 | 男 | 专升本 | 市场营销 | 广东省 |
| 2183251900001 | 黄铭恒 | 男 | 专升本 | 环境工程 | 广东省 |
| 1922232200001 | 纪平 | 女 | 本科 | 市场营销 | 河北省 |
| 2130932100015 | 蒲玉申 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 河北省 |
| 2131432100002 | 刘焕亮 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 河北省 |
| 2180936800002 | 唐新宇 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 河北省 |
| 2180936800003 | 胡庆祥 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 河北省 |
| 2181038000085 | 王大滨 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 河北省 |
| 2181638000005 | 朱自健 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 河北省 |
| 2181638000059 | 金玉玮 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 河北省 |
| 1970940400001 | 周瑞端 | 男 | 本科 | 石油工程 | 河南省 |
| 1970940400003 | 孙佳龙 | 男 | 本科 | 石油工程 | 河南省 |
| 1971040401002 | 董鑫鹏 | 男 | 本科 | 土木工程 | 河南省 |
| 1971440401001 | 张玉涛 | 男 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 河南省 |
| 1971840402001 | 陈欣 | 女 | 本科 | 工商管理 | 河南省 |
| 1971840402002 | 金超 | 女 | 本科 | 工商管理 | 河南省 |
| 1973340500002 | 苏家恒 | 男 | 本科 | 安全工程 | 河南省 |
| 1973340500006 | 鲍成龙 | 男 | 本科 | 安全工程 | 河南省 |
| 2180746300001 | 张委甫 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 河南省 |
| 2180940400054 | 王长军 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 河南省 |
| 2180940400074 | 陈朝伟 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 河南省 |
| 2181040200008 | 路惠茹 | 女 | 专升本 | 土木工程 | 河南省 |
| 2181040200050 | 许建亮 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 河南省 |
| 2181040200066 | 葛学飞 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 河南省 |
| 2181040200093 | 杨祎 | 女 | 专升本 | 土木工程 | 河南省 |
| 2181040200134 | 张凯 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 河南省 |
| 2181040200197 | 刘红旺 | 男 | 专升本 | 土木工程 | 河南省 |
| 2181140200068 | 姜欣 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 河南省 |
| 2181140200078 | 刘计星 | 男 | 专升本 | 工程管理 | 河南省 |
| 2181440200021 | 李华南 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 河南省 |
| 2181440400005 | 丰皓轩 | 男 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 河南省 |
| 2181640200004 | 张浩杰 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 河南省 |
| 2181640400004 | 崔宗辉 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 河南省 |
| 2182340200003 | 李莹 | 女 | 专升本 | 会计学 | 河南省 |
| 2182346300001 | 李佳怡 | 女 | 专升本 | 会计学 | 河南省 |
| 2183346300001 | 牛伟伟 | 男 | 专升本 | 安全工程 | 河南省 |
| 2180925100014 | 王泽文 | 男 | 专升本 | 石油工程 | 黑龙江省 |
| 2182120100002 | 王志鹏 | 男 | 专升本 | 经济学 | 黑龙江省 |
| 1971838000007 | 金罗兵 | 男 | 本科 | 工商管理 | 湖南省 |
| 1971645600001 | 陈兴龙 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 江苏省 |
| 1971845600002 | 徐舰 | 男 | 本科 | 工商管理 | 江苏省 |
| 2180545500076 | 刘智炜 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 江苏省 |
